Laporan tahun 2020 triwulan ke-4
s/d
| ITEM | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-4 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 14.908.353,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 33.109.428,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 49.450.092,- | ||
| Tabungan | Rp 8.507.098,- | ||
| Deposito | Rp 27.330.619,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 35.837.717,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 3.300.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 8.351.926,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 1.819.213,- | ||
| NPL net | 3,52% | ||
| KPMM | 34,71% | ||
| LDR | 73,97% | ||
| ROA | 3,54% | ||
| KAP | 2,73% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 82,22% | ||
| Cash Ratio | 24,05% | ||
