Laporan tahun 2015 triwulan ke-1
s/d
| ITEM | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-1 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 6.524.532,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 20.438.873,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 28.464.449,- | ||
| Tabungan | Rp 4.195.458,- | ||
| Deposito | Rp 11.239.036,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 15.434.494,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 2.700.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 4.611.290,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 314.750,- | ||
| NPL net | 5,22% | ||
| KPMM | 23,07% | ||
| LDR | 86,66% | ||
| ROA | 5,67% | ||
| KAP | 4,29% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 80,39% | ||
| Cash Ratio | 22,88% | ||
