Laporan tahun 2015 triwulan ke-2
s/d
| ITEM | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-2 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 4.056.960,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 21.726.975,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 27.429.162,- | ||
| Tabungan | Rp 2.747.388,- | ||
| Deposito | Rp 12.830.989,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 15.578.377,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 2.550.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 3.870.084,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 712.228,- | ||
| NPL net | 4,21% | ||
| KPMM | 18,81% | ||
| LDR | 92,06% | ||
| ROA | 11,93% | ||
| KAP | 4,11% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 80,45% | ||
| Cash Ratio | 9,08% | ||
