Laporan tahun 2015 triwulan ke-4
s/d
| ITEM | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-4 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 5.683.736,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 20.248.333,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 26.903.185,- | ||
| Tabungan | Rp 3.115.717,- | ||
| Deposito | Rp 13.567.710,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 16.683.427,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 1.800.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 4.213.677,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 1.168.456,- | ||
| NPL net | 7,58% | ||
| KPMM | 19,68% | ||
| LDR | 83,44% | ||
| ROA | 3,60% | ||
| KAP | 6,07% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 82,18% | ||
| Cash Ratio | 28,57% | ||
