Laporan tahun 2016 triwulan ke-1
s/d
| ITEM | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-1 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 4.749.660,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 20.376.960,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 26.562.105,- | ||
| Tabungan | Rp 2.831.082,- | ||
| Deposito | Rp 14.617.321,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 17.448.403,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 850.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 4.485.341,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 230.077,- | ||
| NPL net | 6,36% | ||
| KPMM | 26,87% | ||
| LDR | 85,64% | ||
| ROA | 5,86% | ||
| KAP | 5,74% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 84,82% | ||
| Cash Ratio | 11,50% | ||
