Laporan tahun 2016 triwulan ke-3
s/d
| ITEM | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-3 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 8.882.932,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 21.741.727,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 32.280.221,- | ||
| Tabungan | Rp 3.728.313,- | ||
| Deposito | Rp 17.852.199,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 21.580.512,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 2.250.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 4.104.653,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 806.657,- | ||
| NPL net | 4,86% | ||
| KPMM | 21,25% | ||
| LDR | 73,89% | ||
| ROA | 2,89% | ||
| KAP | 4,55% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 75,43% | ||
| Cash Ratio | 22,49% | ||
