Laporan tahun 2018 triwulan ke-1
s/d
| ITEM | 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-1 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 9.805.481,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 23.843.502,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 34.854.698,- | ||
| Tabungan | Rp 6.316.817,- | ||
| Deposito | Rp 20.013.792,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 26.330.609,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 500.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 5.680.981,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 402.471,- | ||
| NPL net | 2,46% | ||
| KPMM | 21,33% | ||
| LDR | 71,21% | ||
| ROA | 2,28% | ||
| KAP | 2,39% | ||
| PPAP | 93,31% | ||
| BOPO | 80,08% | ||
| Cash Ratio | 12,66% | ||
