Laporan tahun 2021 triwulan ke-2
s/d
| ITEM | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-2 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 13.673.639,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 32.937.526,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 48.418.316,- | ||
| Tabungan | Rp 8.472.964,- | ||
| Deposito | Rp 27.627.922,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 36.100.886,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 2.000.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 7.389.875,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 1.235.821,- | ||
| NPL net | 3,82% | ||
| KPMM | 32,90% | ||
| LDR | 75,62% | ||
| ROA | 3,94% | ||
| KAP | 2,47% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 80,24% | ||
| Cash Ratio | 16,66% | ||
