Laporan tahun 2021 triwulan ke-3
s/d
| ITEM | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-3 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 17.773.229,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 33.329.191,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 53.178.159,- | ||
| Tabungan | Rp 10.172.056,- | ||
| Deposito | Rp 28.990.615,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 39.162.671,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 2.500.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 8.913.067,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 1.880.679,- | ||
| NPL net | 4,22% | ||
| KPMM | 34,87% | ||
| LDR | 68,47% | ||
| ROA | 4,22% | ||
| KAP | 2,43% | ||
| PPAP | 1.000,00% | ||
| BOPO | 77,78% | ||
| Cash Ratio | 17,79% | ||
