Laporan tahun 2021 triwulan ke-4
s/d
| ITEM | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-4 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 15.811.541,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 33.424.861,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 51.523.001,- | ||
| Tabungan | Rp 9.582.765,- | ||
| Deposito | Rp 26.890.072,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 36.472.837,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 3.000.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 9.300.185,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 2.388.424,- | ||
| NPL net | 4,09% | ||
| KPMM | 38,26% | ||
| LDR | 71,80% | ||
| ROA | 4,31% | ||
| KAP | 38,26% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 77,10% | ||
| Cash Ratio | 12,34% | ||
