Laporan tahun 2022 triwulan ke-2
s/d
| ITEM | 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-2 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 14.853.054,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 36.078.333,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 53.042.497,- | ||
| Tabungan | Rp 7.163.108,- | ||
| Deposito | Rp 29.284.794,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 36.447.902,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 3.500.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 9.215.135,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 1.444.745,- | ||
| NPL net | 4,42% | ||
| KPMM | 36,19% | ||
| LDR | 73,73% | ||
| ROA | 4,43% | ||
| KAP | 2,69% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 76,78% | ||
| Cash Ratio | 9,97% | ||
