Laporan tahun 2023 triwulan ke-1
s/d
| ITEM | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-1 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 14.946.439,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 39.494.359,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 56.073.047,- | ||
| Tabungan | Rp 4.323.968,- | ||
| Deposito | Rp 28.375.085,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 32.699.053,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 7.000.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 10.589.841,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 652.158,- | ||
| NPL net | 5,13% | ||
| KPMM | 40,20% | ||
| LDR | 82,36% | ||
| ROA | 4,58% | ||
| KAP | 3,26% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 76,78% | ||
| Cash Ratio | 13,69% | ||
