Laporan tahun 2023 triwulan ke-3
s/d
| ITEM | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-3 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 15.609.958,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 42.999.951,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 60.886.983,- | ||
| Tabungan | Rp 8.588.569,- | ||
| Deposito | Rp 29.822.757,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 38.411.326,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 7.500.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 10.219.497,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 2.026.393,- | ||
| NPL net | 5,05% | ||
| KPMM | 33,71% | ||
| LDR | 82,53% | ||
| ROA | 4,73% | ||
| KAP | 3,72% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 75,69% | ||
| Cash Ratio | 9,59% | ||
