Laporan tahun 2023 triwulan ke-2
s/d
| ITEM | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-2 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 11.104.534,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 42.679.627,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 55.507.095,- | ||
| Tabungan | Rp 4.737.076,- | ||
| Deposito | Rp 28.358.618,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 33.095.694,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 8.000.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 9.680.744,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 1.334.794,- | ||
| NPL net | 4,85% | ||
| KPMM | 34,57% | ||
| LDR | 91,06% | ||
| ROA | 4,70% | ||
| KAP | 3,56% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 75,78% | ||
| Cash Ratio | 6,37% | ||
