Laporan tahun 2024 triwulan ke-1
s/d
| ITEM | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-1 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 16.523.259,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 43.933.078,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 62.942.370,- | ||
| Tabungan | Rp 5.939.438,- | ||
| Deposito | Rp 29.614.325,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 35.553.796,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 10.500.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 10.940.453,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 353.080,- | ||
| NPL net | 4,70% | ||
| KPMM | 37,73% | ||
| LDR | 124,65% | ||
| ROA | 2,24% | ||
| KAP | 3,51% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 87,50% | ||
| Cash Ratio | 13,07% | ||
