Laporan tahun 2024 triwulan ke-4
s/d
| ITEM | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-4 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 17.074.967.307,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 42.883.105.466,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 62.195.492.202,- | ||
| Tabungan | Rp 7.486.129.490,- | ||
| Deposito | Rp 29.542.338.670,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 37.028.468.160,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 11.500.000.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 10.547.523.687,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 1.608.183.582,- | ||
| NPL net | 491,00% | ||
| KPMM | 3.537,00% | ||
| LDR | 11.682,00% | ||
| ROA | 306,00% | ||
| KAP | 261,00% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 8.248,00% | ||
| Cash Ratio | 1.059,00% | ||
