Laporan tahun 2024 triwulan ke-2
s/d
| ITEM | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-2 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 16.233.987,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 42.433.285,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 61.327.625,- | ||
| Tabungan | Rp 5.346.999,- | ||
| Deposito | Rp 29.738.768,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 35.085.767,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 10.500.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 7.775.282,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 835.942,- | ||
| NPL net | 3,58% | ||
| KPMM | 27,16% | ||
| LDR | 122,03% | ||
| ROA | 3,11% | ||
| KAP | 2,27% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 82,63% | ||
| Cash Ratio | 10,51% | ||
