Laporan tahun 2024 triwulan ke-3
s/d
| ITEM | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan ke-3 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | Rp 15.609.958,- | ||
| Jumlah Kredit yang Diberikan | Rp 41.403.485,- | ||
| Jumlah Aset | Rp 63.224.140,- | ||
| Tabungan | Rp 8.734.726,- | ||
| Deposito | Rp 28.802.046,- | ||
| Jumlah Simpanan | Rp 37.536.772,- | ||
| Simpanan dari Bank Lain | Rp 11.500.000,- | ||
| Jumlah Ekuitas | Rp 10.170.849,- | ||
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Rp 1.460.448,- | ||
| NPL net | 3,95% | ||
| KPMM | 35,01% | ||
| LDR | 111,26% | ||
| ROA | 3,16% | ||
| KAP | 2,45% | ||
| PPAP | 100,00% | ||
| BOPO | 82,07% | ||
| Cash Ratio | 13,86% | ||
